Giáo viên: Admin
Số chuyên đề: 6 Chuyên đề
Số bài học: 18 Bài học
Số câu hỏi: Không giới hạn
STT | Bài học | Ngày học |
---|---|---|
1. Mô tả sóng | ||
1 | 1. Đại lượng đặc trưng của sóng | 2024-08-24 |
2 | 2. Độ lệch pha của 2 phần tử sóng | 2024-08-25 |
3 | 3. Đường tròn lượng giác, khoảng cách | 2024-08-28 |
2. Sóng âm | ||
4 | 1. Mức cường độ âm và hiệu của chúng | 2024-09-02 |
5 | 2. Thay đổi công suất nguồn âm | 2024-09-04 |
3. Sóng điện từ | ||
6 | 1. Sóng điện từ | 2024-09-07 |
7 | 2. Sóng cơ và sóng điện từ | 2024-09-09 |
4. Giao thoa sóng mặt nước | ||
8 | 1. Điểm cực trị, vân giao thoa | 2024-09-11 |
9 | 2. Cực trị trên đường vuông góc | 2024-09-14 |
10 | 3. Phương trình sóng tổng hợp | 2024-09-16 |
11 | 4. Tổng ôn và nâng cao | 2024-09-18 |
5. Giao thoa sóng ánh sáng | ||
12 | 1. Khoảng vân, số vân | 2024-09-23 |
13 | 2. Giao thoa ánh sáng đa sắc | 2024-09-25 |
14 | 3. Sóng cơ và bức xạ điện từ | 2024-09-28 |
6. Sóng dừng trên dây | ||
15 | 1. Nút sóng và bụng sóng | 2024-09-30 |
16 | 2. Sóng dừng tổng hợp và nhạc cụ | 2024-10-02 |
17 | 3. Ôn tập chương và nâng cao [P1] | 2024-10-05 |
18 | 4. Ôn tập chương và nâng cao [P2] | 2024-10-07 |
Họ và tên: Admin
Môn dạy: Vật lí
Địa chỉ: Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Số điện thoại: 0912389786
Ngày khai giảng: 2024-08-24
Hình thức: Trực tuyến
Địa chỉ:
# | Bắt đầu | Kết thúc | Thứ |
---|---|---|---|
1 | 14:00 | 15:30 | Thứ 2 |
2 | 15:30 | 17:00 | Thứ 4 |
3 | 19:30 | 21:00 | Thứ 7 |