Giáo viên: Admin
Số chuyên đề: 4 Chuyên đề
Số bài học: 46 Bài học
Số câu hỏi: Không giới hạn
STT | Bài học | Ngày học |
---|---|---|
1. Dao động | ||
1 | 1. Dao động điều hòa | 2024-09-02 |
2 | 2. Mô tả dao động | 2024-09-05 |
3 | 3. Tổng hợp dao động | 2024-09-09 |
4 | 4. Tổng hợp dao động [P2] | 2024-09-12 |
5 | 5. Vận tốc, gia tốc, lực kéo về [P1] | 2024-09-16 |
6 | 6. Vận tốc, gia tốc, lực kéo về [P2] | 2024-09-19 |
7 | 7. Đường tròn lượng giác [P1] | 2024-09-23 |
8 | 8. Đường tròn lượng giác [P2] | 2024-09-26 |
9 | 9. Đường tròn lượng giác [P3] | 2024-09-30 |
10 | 10. Đường tròn lượng giác [P4] | 2024-10-03 |
11 | 11. Chuyển hóa năng lượng [P1] | 2024-10-07 |
12 | 12. Chuyển hóa năng lượng [P2] | 2024-10-10 |
13 | 13. Con lắc lò xo thẳng đứng | 2024-10-14 |
14 | 14. Các loại dao động | 2024-10-17 |
15 | 15. Ôn tập chương 1: Dao động | 2025-02-06 |
2. Sóng | ||
16 | 1. | 2024-10-21 |
17 | 2. | 2024-10-24 |
18 | 3. | 2024-10-28 |
19 | 4. | 2024-10-31 |
20 | 5. | 2024-11-04 |
21 | 6. | 2024-11-07 |
22 | 7. | 2024-11-11 |
23 | 8. | 2024-11-14 |
24 | 9. | 2024-11-18 |
25 | 10. | 2024-11-21 |
26 | 11. | 2024-11-25 |
27 | 12. | 2024-11-28 |
28 | 13 | 2024-12-02 |
29 | 14. | 2024-12-05 |
3. Điện trường | ||
30 | 1. | 2024-12-09 |
31 | 2. | 2024-12-12 |
32 | 3. | 2024-12-16 |
33 | 4. | 2024-12-19 |
34 | 5. | 2024-12-23 |
35 | 6. | 2024-12-26 |
36 | 7. | 2024-12-30 |
37 | 8. | 2025-01-02 |
38 | 9. | 2025-01-06 |
4. Dòng điện. Mạch điện | ||
39 | 1. | 2025-01-09 |
40 | 2. | 2025-01-13 |
41 | 3. | 2025-01-16 |
42 | 4. | 2025-01-20 |
43 | 5. | 2025-01-23 |
44 | 6. | 2025-01-27 |
45 | 7. | 2025-01-30 |
46 | 8. | 2025-02-03 |
Họ và tên: Admin
Môn dạy: Vật lí
Địa chỉ: Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Số điện thoại: 0912389786
Ngày khai giảng: 2024-09-01
Hình thức: Tương tác
Địa chỉ:
# | Bắt đầu | Kết thúc | Thứ |
---|---|---|---|
1 | 08:00 | 09:30 | Thứ 2 |
2 | 08:00 | 09:30 | Thứ 5 |