Giáo viên: Admin
Số chuyên đề: 6 Chuyên đề
Số bài học: 44 Bài học
Số câu hỏi: Không giới hạn
STT | Bài học | Ngày học |
---|---|---|
1. Động học | ||
1 | 1. Độ dịch chuyển. Vận tốc [P1] | 2024-09-08 |
2 | 2. Độ dịch chuyển. Vận tốc [P2] | 2024-09-15 |
3 | 3. Làm quen và an toàn trong thực hành | 2024-09-22 |
4 | 4. Tổng ôn: Mở đầu | 2024-09-29 |
5 | 5. Đồ thị, gia tốc và chuyển động biến đổi | 2024-10-06 |
6 | 6. | 2024-10-13 |
7 | 7. | 2024-10-20 |
8 | 8. | 2024-10-27 |
9 | 9. | 2024-11-03 |
10 | 10. | 2024-11-10 |
2. Động lực học | ||
11 | 1. | 2024-11-17 |
12 | 2. | 2024-11-24 |
13 | 3. | 2024-12-01 |
14 | 4. | 2024-12-08 |
15 | 5. | 2024-12-15 |
16 | 6. | 2024-12-22 |
17 | 7. | 2024-12-29 |
18 | 8. | 2025-01-05 |
19 | 9. | 2025-01-12 |
20 | 10. | 2025-01-19 |
3. Năng lượng | ||
21 | 1. | 2025-01-26 |
22 | 2. | 2025-02-02 |
23 | 3. | 2025-02-09 |
24 | 4. | 2025-02-16 |
25 | 5. | 2025-02-23 |
26 | 6. | 2025-03-02 |
27 | 7. | 2025-03-09 |
28 | 8. | 2025-03-16 |
4. Động lượng | ||
29 | 1. | 2025-03-23 |
30 | 2. | 2025-03-30 |
31 | 3. | 2025-04-06 |
32 | 4. | 2025-04-13 |
33 | 5. | 2025-04-20 |
34 | 6. | 2025-04-27 |
5. Chuyển động tròn | ||
35 | 1. | 2025-05-04 |
36 | 2. | 2025-05-11 |
37 | 3. | 2025-05-18 |
38 | 4. | 2025-05-25 |
39 | 5. | 2025-06-01 |
6. Biến dạng của vật rắn, áp suất chất lỏng | ||
40 | 1. | 2025-06-08 |
41 | 2. | 2025-06-15 |
42 | 3. | 2025-06-22 |
43 | 4. | 2025-06-29 |
44 | 5. | 2025-07-06 |
Họ và tên: Admin
Môn dạy: Vật lí
Địa chỉ: Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Số điện thoại: 0912389786
Ngày khai giảng: 2024-09-08
Hình thức: Tương tác
Địa chỉ:
# | Bắt đầu | Kết thúc | Thứ |
---|---|---|---|
1 | 15:30 | 17:00 | Chủ Nhật |